No | Judul | Action |
1 | Survey Kepuasan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia | ⇒ Click here |
2 | Angket Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pendidikan | ⇒ Click here |
3 | Kuesioner Survey Kepuasan Mitra Kerjasama UIN Bukittinggi | ⇒ Click here |
4 | Kuesioner Tentang Pelaksanaan Tata Pamong di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi | ⇒ Click here |
5 | Survey Penulusuran Pengguna Lulusan Program Studi S1 Perbankan Syariah | ⇒ Click here |
6 | Kuesioner Pemahaman Visi Misi dan Tujuan FEBI UIN Bukittinggi | ⇒ Click here |
7 | Survey Kepuasan Terhadap tata Pamong dan tata kelola FEBI UIN Bukittinggi | ⇒ Click here |
8 | Angket Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling | ⇒ Click here |
9 | Angket Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Pengembangan Minat dan Bakat | ⇒ Click here |
10 | Angket Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Pembinaan Soft-Skill | ⇒ Click here |
11 | Angket Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Beasiswa | ⇒ Click here |
12 | Angket Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Kesehatan | ⇒ Click here |
13 | Angket Kepuasan Sumber Daya Manusia | ⇒ Click here |
14 | Angket Kepuasan Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Bukittinggi | ⇒ Click here |
15 | Kuesioner Pendidikan | ⇒ Click here |
16 | Kuesioner Penelitian | ⇒ Click here |
17 | Survey Kepuasan Pengabdian kepada Masyarakat | ⇒ Click here |
18 | Survey Kepuasan Pengguna Lulusan | ⇒ Click here |
19 | PEDOMAN SURVEY KEPUASAN LAYANAN MANAJEMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN | ⇒ Click here |
20 | LAPORAN SURVEY KEPUASAN MITRA KERJASAMA | ⇒ Click here |
21 | LAPORAN SURVEY LAYANAN PENGELOLAAN SDM | ⇒ Click here |
22 | LAPORAN SURVEY TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA FEBI IAIN BUKITTINGGI | ⇒ Click here |
23 |