febi@uinbukittinggi.ac.id +62 857-6566-0001

Sebaran Kurikulum Prodi S2 Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) - Sebaran Kurikulum Prodi S2 Ekonomi Syariah
1.  Mata Kuliah Matrikulasi (Pendukung)
NO Nama MK SKS Ket
01 53101CP1.01 Bahasa Inggris 2 Dilaksanakan
02 53102CP1.01 Bahasa Arab 2 di Semester 1
03 53103CP3.01 Matematika Ekonomi 2
04 53301CP4.01 Seminar Proposal Penelitian 2
Jumlah 8
2. Mata Kuliah Dasar
NO Nama MK SKS Ket
01 53104CP1.02 Filsafat Ekonomi Islam 2
02 53106CP3.01 Ekonomi Mikro Syariah 2
03 53204CP3.01 Ekonomi Makro Syariah 2
04 53201CP3.01 Statistika Ekonomi 2
05 53205CP3.02 Quran dan Hadits Ekonomi 2
Jumlah 10
3. Mata Kuliah Inti
NO Kode MK Nama MK SKS Ket
01 53206CP3.02 Fiqih Muamalat Kontemporer 3
02 53203CP2.01 Akuntansi Syariah 3
03 53105CP3.01 Ekonomi Islam 3
04 53202CP2.01 Metodologi Penelitian  Eko Sya 3
Jumlah 12
4.  Mata Kuliah Konsentrasi Perbankan Syariah
NO Kode MK Nama MK SKS Ket
01 53302CP2.01 Manajemen Perbankan Syariah 3
02 53303CP2.01 Akuntansi  Perbankan Syariah 3
03 53305CP2.02 Ekonomi Moneter Islam 3
04 53304CP2.02 Manajemen Strategi 3
Jumlah 12
5.  Mata Kuliah Konsentrasi Kewirausahaan Syariah
NO Kode MK Nama MK SKS Ket
01 53306CP2.01 Kewirausahaan Syariah 3
02 53307CP2.01 Studi Kelayakan Usaha 3
03 53308CP2.02 Manajemen Pemasaran Syariah 3
04 53309CP2.02 Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 3
Jumlah 12
6. Thesis
NO Kode MK Nama MK SKS Ket
01 53401CP04.01 Thesis 4
Jumlah 4