KURIKULUM JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH
Smt | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah Prasyarat | SKS | Jumlah SKS |
I | 31101CP1.01 | Ilmu Tauhid | 2 |
24 |
|
31102CP1.01 | Fiqih Ibadah | 2 | |||
31103CP1.02 | Pancasila dan KWN | 2 | |||
31104CP1.06 | Keminangkabauan | 2 | |||
31105CP2.03 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
31106 CP2.03 | Bahasa Inggris | 3 | |||
31107CP2.03 | Bahasa Arab | 3 | |||
31108 CP1.08 | Filsafat Ilmu | 2 | |||
31109 CP1.02 | Ilmu Tafsir | 2 | |||
31110CP2.01 | Pengantar Bisnis | 2 | |||
31111CP2.09 | Pengantar Akuntansi | 2 | |||
Total | 24 | ||||
II | 31212CP1.08 | Praktek Ibadah dan Qiraat | Fiqh Ibadah | 2 |
47 |
31213CP4.01 | Praktek Komputer | 2 | |||
31214CP1.01 | Akhlak Tasauf | 2 | |||
31215CP3.02 | Ilmu Hadits | 2 | |||
31216CP3.02 | Ekonomi Islam | 3 | |||
31217CP2.11 | MatematikaEkonomi I | 2 | |||
31218CP1.08 | Sejarah Peradaban Islam (SPI) | 2 | |||
31219CP2.10 | Fiqh Muamalat I | 2 | |||
31220CP1.06 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 2 | |||
31221CP3.01 | Pengantar Manajemen | 2 | |||
31222CP1.01 | Ushul Fiqh | 2 | |||
Total | 23 | ||||
III | 31323CP2.10 | Ekonomi MikroSyariah | Ekonomi Islam | 2 |
68 |
31324CP3..01 | Bank dan Lembaga KeuanganSyariah | Fiqh Muamalat I | 3 | ||
31325CP2.11 | Matematika Ekonomi II | Mtk Ekonomi I | 2 | ||
31326CP2.10 | Fiqh Muamalat II | Fiqh Muamalat I | 2 | ||
31327CP3.02 | Ekonomi MakroSyariah | Ekonomi Islam | 2 | ||
31328CP1.02 | Tafsir Ayat Ekonomi | Ilmu Tafsir | 2 | ||
31329CP2.10 | Hadits Ekonomi | Ilmu Hadits | 2 | ||
31330CP4.01 | Manajemen Pemasaran Bank Syariah | Pengantar Manajemen
BLKS |
2 | ||
31331CP3.01 | Manajemen ZIS | – | 2 | ||
31332CP4.01 | Manajemen KeuanganSyariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
Total | 21 | ||||
IV | 31433CP4.01 | Akuntansi Perbankan Syari’ah | BLKS | 3 |
|
31434CP2.11 | StatistikEkonomi | Mtk Ekonomi I&II | 3 | ||
31435CP2.10 | Prilaku Konsumen | Pgt Manajemen
Mjm Pemasaran |
2 | ||
31436CP2.09 | Komputer Akuntansi | Pengantar Akuntansi | 3 | ||
31437CP4.02 | PraktikumBank MiniSyariah I | BLKS
Manajemen Operasional Bank Sy |
3 | ||
31438CP2.10 | Etika Bisnis Syariah | Pengantar Bisnis | 2 | ||
31439CP1.03 | Manajemen Asuransi Syar* | 2* | |||
31440CP4.03 | Pasar Modal Syariah* | 2* | |||
31441CP4.03 | Manajemen Likuiditas* | 2* | |||
31442CP4.03 | ManajemenLKMS** | 2 | |||
Total | 18 |
86 |
|||
V | 31543CP2.04 | Metode Penelitian | Statistik | 3 |
103 |
31544CP1.09 | Kewirausahaan | Manajemen Pemasaran | 2 | ||
31545CP4.01 | Manajemen Operasional Bank Syari’ah | BLKS
Pengantar Manajemen |
3 | ||
31546CP2.10 | Public Relation | – | 2 | ||
31547CP1.08 | Hukum Perbankan Syariah | – | 2 | ||
31548CP4.01 | StudiKelayakanUsaha | Pgt Manajemen
Mnj Pemasaran |
2 | ||
31549CP4.02 | PraktikumBank MiniSyariah II | Praktikum Bank Mini Syariah I | 3 | ||
17 | |||||
VI | 31550CP4.05 | Magang | 4 | ||
31551CP2.03 | Tugas Akhir | 4 | |||
Total | 8 | 111 |
*). Mata Kuliah Pilihan (tidak diambil)
**). Mata kuliah pilihan (wajib diambil)