KURIKULUM PRODI PERBANKAN SYARIAH SI
| Smt | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah Prasyarat | SKS | Jumlah SKS |
| I | 33101CP1.01 | Fiqih Ibadah | 2 |
24 |
|
| 33102CP1.02 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | |||
| 33103CP1.03 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
| 33104CP1.08 | Filsafat Ilmu | 2 | |||
| 33105CP4.01 | Praktek Komputer | 2 | |||
| 33106CP1.02 | Ilmu Tafsir | 2 | |||
| 33107CP1.02 | Ilmu Hadits | 2 | |||
| 33108CP1.01 | Akhlak Tasauf | 2 | |||
| 33109CP1.01 | Ilmu Tauhid | 2 | |||
| 33110CP1.08 | Metodologi Studi Islam (MSI) | 2 | |||
| 33111CP1.01 | Ushul Fiqh I | 2 | |||
| 33112CP3.01 | Pengantar Bisnis | 2
|
|||
| Total | 24 | ||||
| II | 33213CP1.08 | Praktek Ibadah dan Qiraat | Fiqh Ibadah | 2 |
48 |
| 33214CP1.08 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (SPEI) | – | 2 | ||
| 33215CP2.03 | Bahasa Inggris | – | 2 | ||
| 33216CP2.03 | Bahasa Arab | – | 2 | ||
| 33217CP2.11 | Pengantar Matematika | – | 2 | ||
| 33218CP3.01 | Pengantar Manajemen | – | 2 | ||
| 33219CP2.09 | Pengantar Akuntansi | – | 3 | ||
| 33220CP3.02 | Ekonomi Islam | – | 2 | ||
| 33221CP1.06 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | – | 2 | ||
| 33222CP1.01 | Ushul Fiqh II | Ushul Fiqh I | 2 | ||
| 33223CP3.01 | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah | – | 3 | ||
| Total | 24 | ||||
| III | 33324CP3.01 | Ekonomi Mikro | 3 |
71 |
|
| 33325CP3.03 | Bahasa Arab Ekonomi | Bahasa Arab | 2 | ||
| 33326CP2.03 | Bahasa Inggris Ekonomi | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 33327CP2.11 | Matematika Ekonomi | Pgntr Matematika | 2 | ||
| 33328CP2,11 | Pengantar Statistik | Matematika Eko | 2 | ||
| 33329CP2.10 | Fiqh Muamalat I | – | 2 | ||
| 33330CP4.01 | Manaj. Pemasaran jasa bank Syariah | Pgntr Mnj | 2 | ||
| 33331CP1.02 | Tafsir ayat Ekonomi | Ilmu Tafsir | 2 | ||
| 33332CP2.10 | Hadist Ekonomi | Ilmu Hadist | 2 | ||
| 33333CP2.10 | Fiqh Zakat dan Wakaf | Fiqh Ibadah | 2 | ||
| 33334CP4.01 | Manaj. Pembiayaan bank Syariah | Pgntr Mnj | 2 | ||
| Total | 23 | ||||
| IV | 33435CP1.09 | Kewirausahaan | Mnj Pemasaran | 2 |
93 |
| 33436CP3.01 | Ekonomi Makro | Matematika Eko | 3 | ||
| 33437CP4.01 | Manaj. Operasional Bank syariah | Pgntr Mnj | 2 | ||
| 33438CP4.01 | Manajemen Dana bank Syariah | Pgntr Mnj | 2 | ||
| 33439CP1.08 | Hukum Perbankan | – | 2 | ||
| 33440CP2.10 | Ekonomi Mikro Syariah | Eko Mikro | 2 | ||
| 33441CP2.10 | Fiqh Muamalat II |
Fiqh Muamalat I |
2 | ||
| 33442CP2.11 | Statistik Ekonomi | Pgntr Statistik | 2 | ||
| 33443CP2.09 | Komputer Akuntansi | Pgntr Akuntansi | 3 | ||
| 33444CP1.08 | Komunikasi Bisnis Islam | Pgntr Mnj | 2 | ||
| Total | 22 | ||||
| V | 33545CP1.06 | Keminangkabauan | 2 |
115 |
|
| 33546CP4.01 | Akuntansi Perbankan Syariah | Pgntr Akuntansi dan BLKS | 2 | ||
| 33547CP1.08 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | Hukum Perbankan | 2 | ||
| 33548CP3.02 | Ekonomi Makro Syariah | Eko Makro | 2 | ||
| 33549CP2.10 | Fiqh Perbankan | Fiqh Muamalat II | 2 | ||
| 33550CP2.10 | Perilaku Konsumen Syariah | Pgntr Mnj | 2 | ||
| 33551CP2.10 | Perilaku Organisasi | – | 2 | ||
| 33552CP2.10 | Etika Bisnis dan Perbankan Syariah | Akhlaq Tasauf | 2 | ||
| 33553CP1.07 | Ilmu Perpajakan | – | 2 | ||
| 33554CP4.03 | Manajemen SDI | Pgntr Mnj | 2 | ||
| 33555CP3.02 | Ekonomi Internasional | Eko Makro | 2 | ||
| Total | 22 | ||||
| VI | 33656CP4.01 | Manajemen Keuangan Syariah | Pgntr Mnj | 3 |
136 |
| 33657CP4.01 | Studi Kelayakan Bisnis | Mnj Pemasaran | 3 | ||
| 33658CP2.10 | Fiskal dan Moneter dlm Islam | Eko Makro | 2 | ||
| 33659CP2.04 | Metode Penelitian | Statistik Ekonomi | 3 | ||
| 33660CP4.02 | Labor Bank Mini | BLKS | 4 | ||
| 33661CP2.10 | Public Relation (PR) | Kom. Bisnis | 2 | ||
| 33662CP2.10 | Asuransi Syariah** | BLKS | 2 | ||
| 33663CP4.03 | Manajemen UKM** | BLKS | 2 | ||
| 33664CP1.08 | Pasar Modal Syariah * | 2* | |||
| 33665CP1.08 | Pegadaian Syariah* | 2* | |||
| 33666CP1.08 | Reksadana Syariah* | 2* | |||
| Total | 21 | ||||
| VII | 33767CP4.03 | KKN | 4 |
144 |
|
| 33768CP4.05 | Magang | 4 | |||
| Total | 8 | ||||
| VIII | 33869CP2.03 | Skripsi | 6 |
150 |
|
| Total | 6 | ||||
