KURIKULUM JURUSAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH SI
| Smt | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah Prasarat | SKS | Jml SKS |
|
I |
37101CP1.01 | Usul Fiqh | 2 | ||
| 37102CP2,03 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
| 37103CP2.04 | Bahasa Arab | 2 | |||
| 37104CP3.02 | Ekonomi Islam | 2 | |||
| 37105CP1.02 | Pancasila dan Kwn | 2 | |||
| 37106CP1.01 | Fiqh Ibadah | 2 | |||
| 37107CP1.01 | Akhlak Tasauf | 2 | |||
| 37108CP1.01 | Ilmu Tauhid | 2 | |||
| 37109CP3.01 | Pengantar Bisnis | 3 | |||
| 37110CP3.01 | Pengantar Manajemen | 3 | |||
| 37111CP2.10 | Pengantar Fiqh Muamalah | 2 | |||
| Total | 24 | 24 | |||
|
II |
37212CP1.08 | Manajemen Syariah | Pgt Manajemen | 3 | |
| 37214CP1.06 | Ilmu Sosial Budaya (ISBD) | 2 | |||
| 37216CP2.03 | Bahasa Inggris | 2 | |||
| 37217CP2.11 | Matematika Ekonomi | 3 | |||
| 37218CP4.01 | Praktek Komputer | 2 | |||
| 37219CP3.01 | Bank dan Lembaga Keu Syariah | 2 | |||
| 37220CP2,03 | Bahasa Arab Ekonomi | Bahasa Arab | 2 | ||
| 37221CP1.08 | Praktek Ibadah Qiraah | 2 | |||
| 37222CP1.08 | Prilaku Konsumen | 2 | |||
| 37223CP1.02 | Ilmu Hadis | 2 | |||
| 37224CP1.02 | Ilmu Tafsir | 2 | |||
| Total | 24 | 48
|
|||
|
III |
37525CP1.09 | Kewirausahaan Syariah | 2 | ||
| 37326CP1.03 | Bahasa Inggris Ekonomi | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 37327CP2.10 | Fiqh Bisnis | Pgt.Fiqh Muamalah | 2 | ||
| 37328CP3.02 | Manajemen Bisnis Syariah | Manajemen Syariah | 3 | ||
| 37329CP2.09 | Pengantar Akuntansi | 3 | |||
| 37330CP3.02 | Ekonomi Mikro Syariah | Ekonomi Islam | 3 | ||
| 37331CP2.10 | Hadis Ekonomi | 2 | |||
| 37332CP1.08 | Perilaku Organisasi | Pgt Manajemen | 2 | ||
| 37333CP1.08 | Komunikasi Bisnis Islam | Pengantar Bisnis | 2 | ||
| 37234CP1.02 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 | |||
| Total | 23 | 71
|
|||
|
IV |
37435CP2.10 | Etika Bisnis Syariah | 2 | ||
| 37436CP1.02 | Manajemen Pemasaran | 3 | |||
| 37437CP1.09 | Kewirausahaan dan Manajemen Inovasi | Kewirausahaan Syariah | 3 | ||
| 37438CP3.02 | Ekonomi Makro Syariah | Ekonomi Islam | 3 | ||
| 37439CP2.11 | Statistik Bisnis | 3 | |||
| 37440CP4.03 | Manajemen Sumber Daya Insani | Perilaku Organisasi | 2 | ||
| 37441CP4.03 | Manajemen Pengambil Keputusan | 3 | |||
| 37442CP4.01 | Sistem Informasi Manajemen | Pgt Manajemen | 3 | ||
| Total | 22 | 93
|
|||
|
V |
37543CP4.03 | Manajemen Pemasaran Syariah | Manajemen Pemasaran | 2 | |
| 37544CP4.03 | Manajemen Produksi Syariah | Manajemen Syariah | 2 | ||
| 37545CP4.01 | Penganggaran Perusahaan | 3 | |||
| 37546CP4.01 | Akuntansi Biaya | Pgt Akuntansi | 3 | ||
| 37547CP3.01 | Manajemen Keuangan Syariah |
|
3
|
||
| 37548CP2.10 | Public Relation | 2 | |||
| 37349CP1.08 | Filsafat Ilmu | 2 | |||
| 37550CP1.08 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | |||
| 37651CP2.04 | Metode Penelitian Bisnis | Statistik Bisnis | 3 | ||
| Total | 22 | 115
|
|||
| 37652CP4.01 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | ||
| 37653CP1.04 | Perpajakan | 2 | |||
| 37654CP4.03 | Manajemen Strategi | Pgt Manajemen | 2 | ||
| 37655CP2.10 | Etika Bisnis Syariah |
|
2 | ||
| 37656CP1.03 | Keminangkabauan | 2 | |||
| 37657CP4.01 | Studi Kelayakan Bisnis | Mnj Pemasaran | 3 | ||
| 37658CP4.01 | Akuntansi Manajemen | Pgt Akuntansi | 3 | ||
| 37659CP3.03 | **Pasar Modal Syariah | 2 | |||
| 37660CP4.03 | **Analisis Investasi Syariah | 2 | |||
| 37661CP4.03 | *Bisnis Internasional | 2* | |||
| 37662CP4.03 | *Manajemen Konpensasi | 2* | |||
| 37663CP4.03 | *Ekonometrika | 3* | |||
| Total | 21 | 136 | |||
|
VII |
37764CP4.04 | KKN | 4 |
144
|
|
| 37765CP4.04 | Magang | 4 | |||
| Total | 8 | ||||
| VIII | 37866CP2.03 | Skripsi | 6 |
150 |
|
| Total | 6 | ||||

