KURIKULUM JURUSAN EKOMONI ISLAM SI
| Smt | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah Prasyarat | SKS | Jumlah SKS |
| I |
32101CP1.01 | Fiqih Ibadah | 2 |
24
|
|
| 32102CP2.03 | Bahasa Inggris | 2 | |||
| 32103CP2.02 | Bahasa Arab | 2 | |||
| 32104CP1.08 | Filsafat Ilmu | 2 | |||
| 32105CP4.01 | Praktek Komputer | 2 | |||
| 32106CP1.02 | Ilmu Tafsir | 2 | |||
| 32107CP1.02 | Ilmu Hadits | 2 | |||
| 32108CP1.06 | Keminangkabauan | 2 | |||
| 32109CP1.01 | Ilmu Tauhid | 2 | |||
| 32110CP1.01 | Akhlak Tasawuf | 2 | |||
| 32111CP1.08 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (SPEI) | 2 | |||
| 32112CP1.08 | Metodologi Studi Islam (MSI) | 2 | |||
| Total | 24 | ||||
| II |
32213CP1.02 | Pancasila dan KWN | 2 |
48 |
|
| 32214CP2,03 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
| 32215CP3.01 | Pengantar Bisnis | 2 | |||
| 32216CP2.11 | Pengantar Matematika | 2 | |||
| 32217CP3.02 | Ekonomi Islam | 2 | |||
| 32218CP1.01 | Usul Fiqh I | 2 | |||
| 32219CP1.06 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 2 | |||
| 32220CP2.03 | Bahasa Arab Ekonomi | Bahasa Arab | 2 | ||
| 32221CP3.01 | Pengantar Manajemen | 2 | |||
| 32222CP2.09 | Pengantar Akuntansi | 3 | |||
| 32223CP3.01 | Ekonomi Makro | 3 | |||
| Total | 24 | ||||
| III |
32324CP1,08 | Praktek Ibadah dan Qiraat | Fiqh Ibadah | 2 |
71 |
| 32325CP1.01 | Usul Fiqh II | Ushul Fiqh I | 2 | ||
| 32326CP2.11 | Matematika Ekonomi | Pengantar Matematika | 2 | ||
| 32327CP2.03 | Bahasa Inggris Ekonomi | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 32328CP2.10 | Fiqh Muamalah I | 2 | |||
| 32329CP1.09 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | |||
| 32330CP2.10 | Hadits Ekonomi | Ilmu Hadits | 2 | ||
| 32331CP2.09 | Komputer Akuntansi | Praktek Komputer | 3 | ||
| 32332CP1.02 | Tafsir Ayat Ekonomi | Ilmu Tafsir | 2 | ||
| 32333CP1.08 | Komunikasi Bisnis Islam | Pengantar Bisnis | 2 | ||
| 32334CP2.10 | Fiqh Zakat danWakaf | 2 | |||
| Total | 23 | ||||
| IV |
32435CP3.01 | Ekonomi Mikro | Matematika Ekonomi | 3 |
|
| 32436CP2.11 | Pengantar Statistik | Matematika Ekonomi | 3 | ||
| 32437CP3.02 | Ekonomi Makro Syariah | Ekonomi Makro | 2 | ||
| 32438CP2.10 | Fiqh Muamalah II | Fiqh Muamalat I | 2 | ||
| 32439CP1.09 | Kewirausahaan Syariah I | Pengantar Kewirausahaan | 2 | ||
| 32440CP2.10 | Prilaku Konsumen Syariah | 2 |
94 |
||
| 32441CP3.01 | Bank Lembaga Keuangan Syariah (BLKS) | 3 | |||
| 32442CP3.01 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 2 | |||
| 32443CP4.01 | Anggaran Perusahaan | 2 | |||
| 32444CP4.03 | Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) | Pengantar Manajemen | 2 | ||
| Total | 23 | ||||
| V |
32545CP3.02 | Ekonomi Mikro Syariah | Ekonomi Mikro | 2 |
116 |
| 32546CP2.11 | Statistik Ekonomi | Pengantar Statistik | 3 | ||
| 32547CP2.10 | Fiqh Muamalah Kontemporer | Fiqh Muamalah II | 2 | ||
| 32548CP1.09 | Kewirausahaan Syariah II | Kewirausahaan Syariah I | 2 | ||
| 32549CP4.01 | Manajemen Strategik | Pengantar Manajemen | 2 | ||
| 32550CP4.01 | Manajemen Pemasaran Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
| 32551CP1.07 | Perpajakan | – | 2 | ||
| 32552CP1.08 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | – | 2 | ||
| 32553CP1.08 | Asuransi Syariah** | – | 2 | ||
| 32554CP2.04 | Metode Penelitian | Matematika Ekonomi | 3 | ||
| Total | 22 | ||||
| VI |
32655CP1.08 | Etika Bisnis Syariah | Pengantar Bisnis | 2 |
134 |
| 32656CP4.01 | Studi Kelayakan Bisnis | Manajemen Keuangan | 3 | ||
| 32657CP2.11 | Ekonometrika | Statistik Ekonomi | 3 | ||
| 32658CP4.01 | Manajemen ZIS | Fiqh Zakat dan Wakaf | 2 | ||
| 32660CP3.01 | Manajemen UMKM** | – | 2 | ||
| 32661CP4.01 | Manajemen Keuangan Syariah | Manajemen Keuangan | 2 | ||
| 32662CP4.02 | Praktikum Kewirausahaan | Kewirausahaan Syariah II | 4 | ||
| Total | 18 | ||||
| VII | 32764CP4.03 | KKN | 4 |
142 |
|
| 32765CP4.05 | Program Wirausaha Mahasiswa (PWM) | 4 | |||
| Total | 8 | ||||
| VIII | 32866CP2.04 | Skripsi | 6 |
148
|
|
| Total | 6 | ||||
