KURIKULUM PRODI PARIWISATA SYARIAH SI
Smt | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah Prasarat | SKS | Jml SKS |
I
|
35101CP1.01 | Usul Fiqh | 2 | ||
35102CP2.03 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
35103CP1.06 | Keminangkabauan | 2 | |||
35104CP1.01 | Fiqh Ibadah | 2 | |||
35105CP1.01 | Akhlak Tasauf | 2 | |||
35106CP1.01 | Ilmu Tauhid | 2 | |||
35107CP3.01 | Pengantar Ilmu Pariwisata | 3 | |||
35108CP3.01 | Pengantar Bisnis & manajemen | 3 | |||
35109CP2.03 | Bahasa Arab | 2 | |||
35110CP1.06 | Ilmu Sosial Budaya (ISBD) | 2 | |||
35111CP1.02 | Pancasila dan Kwn | 2 | |||
Total | 24 | 24 | |||
II |
35212CP3.02 | Pariwisata Syariah | Pgt Ilmu Pariwisata | 3 | |
35213CP3.02 | Ekonomi Islam | 2 | |||
35214CP1.01 | Ilmu Hadis | 2 | |||
35215CP1.02 | Ilmu Tafsir | 2 | |||
35216CP2.03 | Bahasa Inggris | 2 | |||
35217CP3.11 | Matematika Ekonomi | 3 | |||
35218CP4.01 | Praktek Komputer | 2 | |||
35219CP2.10 | Pengantar Fiqh Muamalah | 2 | |||
35220CP1.08 | Praktek Ibadah Qiraah | 2 | |||
35221CP1.08 | Metodologi Studi Islam (MSI) | 2 | |||
35222CP2.03 | Bahasa Arab Pariwisata | Bahasa Arab | 2 | ||
Total | 24 | 48
|
|||
III |
35223CP1.02 | Tafsir Ayat Ekonomi | Ilmu Tafsir | 2 | |
35324CP2.03 | Bahasa Inggris Ekonomi | Bahasa Inggris | 2 | ||
35325CP2.10 | Fiqh Pariwisata | Pgt.Fiqh Muamalah | 2 | ||
35326CP3.02 | Manajemen Pariwisata Syariah | Pariwisata Syariah | 3 | ||
35327CP2.11 | Pengantar Statistik | 3 | |||
35328CP4.01 | Kebijakan Pembangunan Wisata | 3 | |||
35329CP3.01 | Manajemen Industri Kreatif | Pariwisata Syariah | 3 | ||
35330CP2.10 | Hadis Ekonomi | Ilmu Hadis | 2 | ||
35331CP3.01 | Operasional Tour dan Travel | Pariwisata Syariah | 3 | ||
Total | 23 | 71
|
|||
IV |
35432CP2.10 | Etika Bisnis Syariah | Pgt Bisnis & Manj | 2 | |
35433CP2.01 | Psikologi Pelayanan | 3 | |||
35434CP2.02 | Manajemen Obyek Wisata Syariah | Manajemen Pariwisata Syariah | 3 | ||
35435CP3.02 | Manajemen Perjalan Wisata Syariah | Manajemen
Pariwisata Syariah |
3 | ||
35436CP3.11 | Statistik Pariwisata | Pengantar Stastik | 3 | ||
35437CP3.02 | Manajemen Perhotelan Syariah | Pariwisata Syariah | 3 | ||
35438CP3.02 | Ekonomi Pariwisata Syariah | Ekonomi Islam | 3 | ||
35439CP4.01 | Sistem Informasi Manajemen | Pengantar Manaj | 3 | ||
Total | 23 | 94
|
|||
V |
35540CP4.01 | Akuntansi Perhotelan Syariah | Manajemen Perhotelan Syariah | 3 | |
35541CP3.02 | Pemasaran Objek Wisata Syariah | Manajemen Objek Wisata Syariah | 2 | ||
35542CP3.02 | Pemasaran Perjalanan Wisata Syariah | Manajemen Perjalan Wisata Syariah | 2 | ||
35543CP4.01 | Manajemen Sumber Daya Insani | Pengantar Bisnis & manajemen | 2 | ||
35544CP3.02 | Manajemen Kuliner Syariah | Manajemen Pariwisata Syariah | 2 | ||
35545CP2,04 | Metode Penelitian Pariwisata Syariah | Statistik Pariwisata | 3 | ||
35656CP1.08 | Filsafat Ilmu | 2 | |||
35547CP1.09 | Kewirausahaan dan Manajemen Inovasi | 2 | |||
35548CP1.08 | Investasi Pariwisata Syariah | Manajemen Pariwisata Syariah | 3 | ||
Total | 21 | 115
|
|||
VI |
35649CP1.08 | Aspek Hukum Dlm Pariwisata | 2 | ||
35650CP1.08 | Pemasaran Kuliner Syariah | Manajemen Kuliner Syariah | 2 | ||
35651CP1.04 | Perpajakan | 2 | |||
35652CP4.01 | Manajemen Kualitas Pelayanan | Psikologi Pelayanan | 2 | ||
35653CP2.10 | Public Relation | Manajemen Pariwisata Syariah | 2 | ||
35654CP1.06 | Sosiologi dan Antropologi Pariwisata | Ilmu Sosial Budaya (ISBD) | 2 | ||
35655CP4.01
|
Studi Kelayakan Bisnis Pariwisata | 3 | |||
35656CP1.08 | Komunikasi Bisnis Syariah | 2 | |||
35657CP1.08 | **Professional Culinery | 2 | |||
35658CP1.08 | **Travel Business Relation | 2 | |||
35659CP4.03 | * Manajemen Pendapatan dan Industri Pariwisata dan Hospitality | Kebijakan Pembangunan Wisata | 2*
|
||
35660CP4.03 | *Manajemen Strategik | 2* | |||
35661CP1.08 | *Professional Baking and Pastry
|
2*
|
|||
Total | 21 | 136 | |||
VII |
35762CP4.03 | KKN | 4 |
144
|
|
35763CP4.05 | Magang | 4 | |||
Total | 8 | ||||
VIII | 35864CP2.04 | Skripsi | 6 |
150 |
|
Total | 6 |