KURIKULUM JURUSAN MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH SI
| Smt | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah Prasarat | SKS | Jumlah SKS |
|
I |
36101CP1,01 | Usul Fiqh | 2 | ||
| 36102CP2.03 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
| 36103CP1,08 | Sejarah Perjalanan Haji dan Umrah | 2 | |||
| 36104CP1.06 | Ilmu Sosial Budaya (ISBD) | 2 | |||
| 36105CP2.03 | Bahasa Arab | 2 | |||
| 36106CP1.02 | Pancasila dan Kwn | 2 | |||
| 36107CP1.01 | Fiqh Ibadah | 2 | |||
| 36108CP1.01 | Akhlak Tasauf | 2 | |||
| 36109CP1.01 | Ilmu Tauhid | 2 | |||
| 36110CP2.10 | Pgtr Fiqh Haji dan Umrah | 3 | |||
| 36111CP2.01 | Pengantar Bisnis & manajemen | 3 | |||
| Total | 24 | 24 | |||
|
II |
36212CP3.02 | Manajemen Syariah | Ptr Bisnis & Mjm | 3 | |
| 36213CP3.02 | Ekonomi Islam | 2 | |||
| 36214CP2.03 | Bahasa Inggris | 2 | |||
| 36215CP2.11 | Matematika Ekonomi | 3 | |||
| 36216CP4.01 | Praktek Komputer | 2 | |||
| 36217CP2.10 | Fiqh Muamalah | 2 | |||
| 36218CP2.03 | Bahasa Arab Praktis | Bahasa Arab | 2 | ||
| 36219CP1.08 | Praktek Ibadah Qiraah | 2 | |||
| 36220CP2.01 | Pengantar Manajemen Haji dan Umrah | 2 | |||
| 36221CP1.02 | Ilmu Hadis | 2 | |||
| 36222CP1.02 | Ilmu Tafsir | 2 | |||
| Total | 24 | 48
|
|||
| III | 36223CP3.02 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 | ||
| 36324CP2.03 | Bahasa Inggris Ekonomi | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 36525CP1.08 | Aspek Hukum managemen Haji dan Umrah | 2 | |||
| 36326CP3.02 | Manajemen Haji, Umrah dan Ziarah | Pgt Manajemen Haji dan Umrah | 3 | ||
| 36327CP2.11 | Pengantar Statistik | 3 | |||
| 36328CP3.02 | Manajemen Kesehatan Haji dan Umrah | 3 | |||
| 36329CP3.02 | Manajemen Perbankan Syariah | 2 | |||
| 36330CP1.08 | Filsafat Ilmu | 2 | |||
| 36331CP1.06 | Sosiologi Haji dan Umrah | 2 | |||
| 36332CP1.08 | Komunikasi Bisnis Islam | 2 | |||
| Total | 23 | 71
|
|||
|
IV |
36433CP2.10 | Etika Bisnis Syariah | 2 | ||
| 36434CP3.02 | Manajemen Resiko Penyelengaraan Haji dan Umrah | 3 | |||
| 36435CP3.01 | Travel Haji dan umrah | 3 | |||
| 36436CP4.03 | Administrasi dan keuangan Haji dan Umrah | 3 | |||
| 36437CP2.11 | Statistik Haji dan Umrah | Pengantar Stastik | 3 | ||
| 36438CP4.01 | Manajemen Pemasaran Syariah | Pengantar Bisnis &Manaj | 2 | ||
| 36439CP3.01 | Ekonomi Haji dan Umrah | Ekonomi Islam | 3 | ||
| 36440CP4.01 | Sistem Informasi Manajemen | Pengantar Bisnis & Manajemen | 3 | ||
| Total | 22 | 93
|
|||
|
V |
36541CP4.01 | Akuntansi Travel Haji dan Umrah | Travel Haji dan umrah | 3 | |
| 36542CP3.01 | Manajemen Travel Haji dan umrah | Travel Haji dan umrah | 3 | ||
| 36543CP3.02 | Pemasaran Biro Perjalanan Syariah | 2 | |||
| 36544CP4.03 | Manajemen Sumber Daya Insani | Pengantar Bisnis & manajemen | 2 | ||
| 36545CP4.03 | Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah | Mnj Haji, Umrah dan Ziarah | 3 | ||
| 36546CP2.11 | Public Relation | Mnj Haji, Umrah dan Ziarah | 2 | ||
| 36547CP1.09 | Kewirausahaan dan Manajemen Inovasi | 2 | |||
| 36548CP1.08 | Investasi Travel Haji dan Umrah | Operasional Tour dan Travel
|
3
|
||
| 36349CP2.10 | Fiqh Kontemporer Haji dan Umrah | Pgt.Fiqh Muamalah | 2 | ||
| Total | 22 | 115
|
|||
|
VI |
36650CP2.04 | Metode Penelitian Haji dan Umrah | Statistik Haji dan Umrah | 3 | |
| 36651CP1.08 | Manasik Haji dan Umrah
|
Pgtr Fiqh Haji dan Umrah | 3 | ||
| 36652CP1.04 | Perpajakan | 2 | |||
| 36653CP4.03 | Manajemen Kualitas Pelayanan | Pengantar Bisnis & manajemen | 2 | ||
| 36654CP4.03 | Manajemen Transportasi dan Akomodasi | Travel Haji dan Umrah | 2 | ||
| 36655CP1.06 | Keminangkabauan | 2 | |||
| 36656CP4.01
|
Studi Kelayakan Prawisata | Investasi Travel Haji dan Umrah | 3 | ||
| 36657CP4.03 | **Manajemen Strategik | 2 | |||
| 36658CP4.02 | **Manajemen Zakat, Infak, dan Seqah | 2
|
|||
| 36659CP1.06 | *Sosiologi Pelayanan | 2* | |||
| 36660CP4.03 | *Manajemen Wisata dan Ziarah | 2* | |||
| 36661CP4.03 | *Manajemen Masjid dan Islamic Center
|
2* |
|||
| Total | 21 | 136 | |||
|
VII |
36762CP4.03 | KKN | 4 |
144
|
|
| 36763CP4.05 | Magang | 4 | |||
| Total | 8 | ||||
| VIII | 36864CP2.03 | Skripsi | 6 |
150 |
|
| Total | 6 | ||||
