KURIKULUM JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH SI
| Smt | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah Prasarat | SKS | Jml SKS |
|
I
|
34101CP1.01 | Usul Fiqh | 2 | ||
| 34102CP2.03 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
| 34113CP4.01 | Praktek Komputer | 2 | |||
| 34104CP1.02 | Ilmu Hadis | 2 | |||
| 34105CP1.02 | Ilmu Tafsir | 2 | |||
| 34106CP1.02 | Pancasila dan Kwn | 2 | |||
| 34107CP1.01 | Fiqh Ibadah | 2 | |||
| 34108CP1.01 | Akhlak Tasauf | 2 | |||
| 34109CP1.01 | Ilmu Tauhid | 2 | |||
| 34110CP2.09 | Pengantar Akuntansi I | 3 | |||
| 34111CP3.01 | Pengantar Bisnis & manajemen | 3 | |||
| Total | 24 | 24 | |||
|
II |
34212CP2.09 | Pengantar Akuntansi II | Pengantar Akt 1 | 3 | 21 |
| 34213CP3.02 | Ekonomi Islam | 2 | |||
| 34214CP1.06 | Ilmu Sosial Budaya (ISBD) | 2 | |||
| 34215CP2.03 | Bahasa Arab | 2 | |||
| 34216CP2.03 | Bahasa Inggris | 2 | |||
| 34217CP2.11 | Matematika Ekonomi | 3 | |||
| 34218CP1.08 | Filsafat Ilmu | 2 | |||
| 34219CP2.10 | Pengantar Fiqh Muamalah | 2 | |||
| 34220CP1.02 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 | |||
| 34221CP1.08 | Praktek Ibadah Qiraah | 2 | |||
| 34222CP1.08 | Metodologi Studi Islam (MSI) | 2 | |||
| Total | 24 | 48
|
|||
|
III |
34323CP2.03 | Bahasa Arab Ekonomi | Bahasa Arab | 2 | |
| 34324CP2.03 | Bahasa Inggris Ekonomi | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 34325CP2.10 | Fiqh Muamalah Kontemporer | Pgt Fiqh Muamalah | 2 | ||
| 34326CP2.09 | Akuntansi Keuangan 1 | Pengantar Akt II | 3 | ||
| 34327CP2.11 | Pengantar Statistik | 3 | |||
| 34328CP4.01 | Manajemen Keuangan | Pengantar Manaj | 3 | ||
| 34329CP2.09 | Komputer Akuntansi | Pengantar Akunt II | 3 | ||
| 34330CP2.10 | Hadis Ekonomi | 2 | |||
| 34331CP2.10 | Ekonomi Mikro Syariah | 3 | |||
| Total | 23 | 71
|
|||
|
IV |
34432CP2.12 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | ||
| 34433CP3.01 | Bank & Lemb Keu Syariah | Fiqh Muamalah II | 3 | ||
| 34434CP2.09 | Akuntansi Biaya | Pgt. Akuntansi II | 3 | ||
| 34435CP2.09 | Akuntansi Keuangan II | Pgt. Akuntansi II | 3 | ||
| 34436CP2.11 | Statistik Ekonomi | Pengantar Stastik | 3 | ||
| 34437CP2.09 | Akuntansi Perbankan Syariah | Pgtr. Akuntansi II & BLKS | 3 | ||
| 34438CP3.02 | Ekonomi Makro Syariah | Ekonomi Mikro Syariah | 3 | ||
| 34439CP2.09 | Sistem Informasi Akuntansi | Pgt. Akuntansi II | 3 | ||
| Total | 23 | 94
|
|||
|
V |
34540CP2.09 | Akuntansi Manajemen | Akuntansi Biaya | 3 | |
| 34541CP4.01 | Manajemen Keu Syariah | Manaj Keuangan II | 2 | ||
| 34542CP2.09 | Akuntansi lembaga keuangan Non Bank Syariah | Akuntansi Syari’ah I | 3 | ||
| 34543CP2.10 | Fiqh Zakat danWakaf | Fiqh Muamalah Kontemporer | 2 | ||
| 34544CP4.03 | Manajemen Investasi | Pengantar Akt,II
Manajemen Keu II |
2 | ||
| 34545CP1.07 | Perpajakan | 3 | |||
| 34546CP4.01 | Anggaran Perusahaan | 3 | |||
| 34547CP1.08 | Aspek Hukum Dlm Bisnis | 2 | |||
| 34548CP4.03 | Auditing | Akuntasi Keu II | 3 | ||
| Total | 23 | 117
|
|||
|
VI |
34649CP2.04 | Metode Penelitian Akuntansi | Statistik Ekonomi | 3 | |
| 34650CP1.09 | Kewirausahaan | 2 | |||
| 34651CP1.08 | Komunikasi Bisnis Islam | 2 | |||
| 34652CP2.09 | Akuntansi Zakat Wakaf | Akuntansi Syariah
Fiqh Zakat Wakaf |
2 | ||
| 34653CP2.01 | Analisa Lap Keu Syariah | Manajemen Keu Syar | 3 | ||
| 34654CP1.06 | Keminangkabauan | 2 | |||
| 34655CP4.04 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |||
| 34656CP4.04 | *Manajemen Strategik | ||||
| 34657CP4.04 | *Akuntansi Pajak | ||||
| 34658CP4.04 | *Audit sektor public | ||||
| 34659CP4.04 | **Akuntansi Internasional | 2 | |||
| Total | 19 | 136 | |||
|
VII |
34760CP4.04 | KKN | 4 |
144
|
|
| 34761CP4.04 | Magang | 4 | |||
| Total | 8 | ||||
| VIII | 34862CP2.04 | Skripsi | 6 |
150 |
|
| Total | 6 | ||||
